仕様
Spectratech OEG-17APD センサーケーブル(基本構成時)
1) | 光射出部 | 2波長組込型LED(波長1:840nm 波長2:770nm)、6個搭載 |
---|---|---|
2) | 受光部 | APD(アバランシェ・フォトダイオード) 6個搭載 |
3) | 同時測定チャネル数 | 17チャネル (17ch,34ch,37ch,51ch,57ch と拡張可能) |
4) | 光射出部/受光部間距離 | 3cm |
5) | センサーケーブル長さ | 3m |
6) | 各計測部位向けに準備されたセンサーパレット(別売)に装着して使用。 |
---|
注意:全頭用に開発されたとはいえ被験者によっては計測でききない場合もあります。あらかじめご了解願います。
Spectratech OEG-17APD 本体(基本構成時)
変調方式: | スペクトラム拡散変調DS(Direct Sequence)方式注1 |
---|---|
PN-CODE: | M系列符号 |
有効生体信号帯域幅: | (1)Fine Mode時:0.76Hz(サンプリング間隔:0.65535秒) (2)Fast Mode時:6.10Hz(サンプリング間隔:0.08192秒) |
(1) | 外部機器との連動動作するために、フォト・アイソレーション(光絶縁)された“外部トリガー入力端子”を2系統搭載。オプションのSpectratech OEG-16-04外部信号入力用BNCケーブルを経由してBNCコネクター接続にて外部機器と接され、外部からのイベントトリガー入力、外部からの計測/記録開始トリガーのいずれの利用形態でも使用可能。 |
---|---|
(2) | 他のパソコンからネットワーク経由で入力可能(UDPプロトコル使用) |
入力電圧範囲 | 0~+5V (ハイインピーダンス受け) |
---|---|
入力ch数: | 3ch |
分解能: | 12Bit |
サンプリング間隔: | 生体信号のサンプリング間隔に同じ(0.65535又は0.08192秒) |
(1)電源供給ある場合 | 約3時間の連続測定可能(Fine Mode時) 約1時間の連続測定可能(Fast Mode時) |
---|---|
(2)バッテリー動作の場合 | 使用バッテリー能力による。 |
本体動作用: | 単三乾電池 4個(乾電池は別売り) |
---|---|
フォトアイソレーション部用: | CR2032 LITHIUMバッテリー(連続使用で約3~5年間使用可能) |
内部カレンダー時計用: | CR2032 LITHIUMバッテリー(連続使用で約3~5年間使用可能) |
注1: | DS(Direct Sequence)方式とはスペクトラム拡散信号発生方式の一つで直接拡散方式とも呼ばれ、拡散符号系列(PN系列)と呼ばれる乱数を使って変調する方法です。その他にFH方式(Frequency Hopping:周波数ホッピン グ)という方法があります。 |
---|
このページの一番上に |