発表日 | 発表内容 | link |
---|---|---|
2024年7月24日 | 大学プレスリリース | |
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程の内藤 隆様、早稲田大学スポーツ科学学術院の石井 香織教授、同・岡 浩一朗教授らの研究グループは、わずか10-20秒の軽運動で子どもの脳血流が増加― 小中学生を対象とした実験で判明―と題して大学プレスリリースを発表されました。測定には弊社OEG-16Hが使われました。 | ||
2024年3月24日 | 第42回日本生理心理学会大会 | |
来る5月24日(金)~26日(日) に株式会社資生堂グローバルイノベーションセンターにて 開催される第42回日本生理心理学会大会に出展します。ぜひお立ち寄りくだい。 | ||
2024年1月10日 | 一般社団法人日本光脳機能イメージング学会第25回学術集会 | |
来る3月2日(土)星陵会館で行われる日本光脳機能イメージング学会学術集会に出展します。この機会にぜひお立ちよりください。 | ||
2023年10月26日 | 大学プレスリリース | |
川崎医科大学健康管理学教室の勝又諒講師(消化器内科)らのグループが 「消化器系の不快感続く患者、食事画像見た脳の血流量測定し診断へ」 と題して発表されました。測定には弊社OEG-17APDが使われました。 | ||
2023年8月25日 | Spectratech OEG-SNIRF Converter公開 | |
今後のfNIRSの標準フォーマットをめざすSNIRFへの変換ソフトウエアです。 お客様コーナーから自由にダウンロードしご利用ください。 |
||
2023年7月26日 | ISOTT 2023 in Tokyo 展示品 | |
来る9月27日(水)から10月1日(日)まで電気通信大学(東京都調布市)で開催されるISOTT 2023 に8波長タイプのfNIRS装置を出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2023年4月11日 | 第41回日本生理心理学会大会 | |
来る5月20日(土)・21日(日)に慶應義塾大学三田キャンパスにて開催される第41回日本生理心理学会大会に出展します。ぜひお立ち寄りくだい。 | ||
2023年1月15日 | OBJ用3D座標変換ソフトウエアSpectratech OEG-3DXYZ-OBJ 発売開始 | |
iPhoneで3D撮影するだけで、被験者の脳賦活位置を特定するための各センサーの3D座標を得るソフトウエア Spectratech OEG-3DXYZ-OBJを発売開始しました。高価な3次元座標測定装置を使わなくてもスマホで安価で精度 の高い頭部の3次元測定ができるようになりました。 | ||
2022年10月1日 | 視覚刺激提示ソフトウエアSpectratech OEG-Stim発売開始 | |
視覚刺激提示画面を簡単に作成できるソフトウエアOEG-Stimを発売開始しました。 提示画面表示と同期してOEGシリーズにEVENTを送ることができます。 |
||
2022年9月1日 | Spectratech OEG-16 Up-Grade-Kit販売終了 | |
2009年より販売してきましたSpectratech OEG-16が、この6月1日をもって国内販売を終了とさせていただきましたことに伴いSpectratech OEG-16Up-Grade-Kitもこの9月1日をもって国内販売を終了とさせていただきます。 長い間のご愛顧を有り難うございました。 |
||
2022年8月8日 | fNIRS2022 展示品 | |
10月9日から12日まで米国ボストンで開催される fNIRS2022に出展します。この機会にぜひお立ち寄りください。 | ||
2022年8月1日 | 第一回医工連携セミナー「精神疾患と医工連携」 | |
2022年7月29日に開催された東京都立産業技術研究センター主催の第一回医工連携セミナー「精神疾患と医工連携」にて 「近赤外線による脳機能測定装置の製品化」と題して弊社代表取締役大橋三男が講演を行いました。 | ||
2022年6月6日 | 一般社団法人 日本光脳機能イメージング学会 第24回学術集会 | |
来る7月16日(土)星陵会館で行われる日本光脳機能イメージング学会学術集会に 出展します。この機会にぜひお立ちよりください。 | ||
2022年6月1日 | Spectratech OEG-16販売終了 | |
2009年より販売してきましたSpectratech OEG-16はこの6月1日をもって国内販売を終了とさせていただきました。 長い間のご愛顧を有り難うございました。 | ||
2022年4月5日 | 第40回日本生理心理学会大会・日本感情心理学会第30回大会 | |
来る5月28日(土)・29日(日)に関西学院大学にて開催される第40回日本生理 心理学会大会・日本感情心理学会第30回大会に出展します。ぜひお立ち寄りくだい。 | ||
2022年2月8日 | 企業プレスリリース | |
株式会社アテニアは“美しいパンプス”を履くだけで脳が活性化! アテニアのパンプスで科学的に立証と題してプレスリリースを行いました。 | ||
2021年10月17日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」 「脳トレ」のテーマにて、東京慈恵会医科大学第三病院の渡邉 修教授の説明で Spectratech OEG-17MEが使われました。 |
||
2021年9月30日 | テレビ放送 | |
NHK BSプレミアム、ヒューマニエンス 「怒り」のテーマにて、名古屋大学の川合伸幸教授の説明で Spectratech OEG-16が使われました。 |
||
2021年5月25日 | 第23回日本光脳機能イメージング学会学術集会 | |
来る7月17日(土)にZOOMによるオンラインで開催されます。 | ||
2021年5月13日 | テレビ放送 | |
NHK BSプレミアム、ヒューマニエンス 「”衣服”を着るという進化」にて、東京工芸大学の東 吉彦教授の 衣服の色彩による興奮的作用に関する説明でSpectratech OEG-16が使われました。 |
||
2020年9月23日 | プレスリリース | |
Spectratech OEG-17ME 光トポグラフィー検査用パッケージ(31ch)を販売開始 | ||
2020年6月19日 | Open PoTAToの読み込みプラグイン | |
産総研が提供する Open PoTAToの読み込みプラグインを提供開始しました。 | ||
2020年4月1日 | プレスリリース | |
Spectratech OEG-17ME 光トポグラフィー検査用パッケージ(15ch)を販売開始 | ||
2020年1月5日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて「デュアルタスク」のテーマで Spectratech OEG-SpO2が使われました。 | ||
2019年12月9日 | 企業プレスリリース | |
岡本株式会社は「レッグウォーマー」による仕事効率アップについて実証実験を行いました。 | ||
2019年9月27日 | 第49回日本臨床神経生理学会学術大会 | |
来る11月28日(木)から30日(土)までザ・セレクトン福島とコラッセふくしま両会場 で開催される第49回日本臨床神経生理学会学術大会に出展します。ぜひ、お立ち寄り ください。 | ||
2019年9月16日 | 第3回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 | |
来る11月15日(金)から17日(日)静岡コンベンションアーツセンター で行われる第3回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 に出展します。この機会にぜひお立ちよりください。 | ||
2019年6月8日 | テレビ放送 | |
TV朝日「ポルポ」にてトンカツの食感の測定で弊社OEG-SpO2が使われました。 | ||
2019年5月22日 | 第22回日本光脳機能イメージング学会学術集会 | |
来る7月20日(土)星陵会館で行われる日本光脳機能イメージング学会学術集会 に出展します。この機会にぜひお立ちよりください。 | ||
2019年4月29日 | テレビ放送 | |
TBS「医者のTHE太鼓判」のカレーの評価のコーナーで弊社OEG-SpO2が使われました。 | ||
2019年4月9日 | 企業プレスリリース | |
日本KFCは、弊社fNIRSを使ってパリパリ音の効果についての実証実験を行いました。 | ||
2019年4月8日 | 企業プレスリリース | |
株式会社カルモアは、空気品質の違いによる脳機能の変化の差異について弊社OEG-SpO2で 実証実験を行いました。 | ||
2019年3月12日 | 協会プレスリリース | |
日本ブレインヘルス協会(古賀良彦理事長)は弊社fNIRSを使って職場で よく飲まれる飲料が生産性に与える可能性について精神生理学的に研究しました。 | ||
2019年1月9日 | テレビ放送 | |
BS103 [BSプレミアム]偉人たちの健康診断 「菅原道真 アタマが良くなる勉強法」にて星薬科大学 塩田清二先生による「匂いと脳」の説明でOEG-16が 使われました。 |
||
2018年10月22日 | 企業プレスリリース | |
日本謎解き能力検定協会は謎解き能力を脳科学の視点で 解明するために弊社fNIRSを使って実験を行いました。 | ||
2018年10月1日 | 第48回日本臨床神経生理学会学術大会 | |
来る11月8日(木)から10日(土)まで東京ファッションタウンビルで開催される 第48回日本臨床神経生理学会学術大会に出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2018年8月20日 | 企業プレスリリース | |
株式会社イトーキは、作業時における空間の違いによる脳の活性度の差異について弊社装置で実証実験を行いました。 | ||
2018年5月19日 | 第21回日本光脳機能イメージング学会学術集会 | |
来る7月14日(土)星陵会館で行われる日本光脳機能イメージング学会学術集会 に出展します。この機会にぜひお立ちよりください。 | ||
2018年5月14日 | fNIRS conference | |
来る10月5日から8日に東京大学で行われるfNIRS会議のスポンサーを行います。 | ||
2018年5月8日 | 企業プレスリリ-ス | |
マテル・インターナショナル株式会社は、弊社fNIRSを使って近年人気が高まっているボードゲームが脳血流に与える効果の実証実験をされました。 | ||
2018年4月26日 | 第55回日本リハビリテーション医学会学術集会 | |
来る6月28日(木)~7月1日(日)まで福岡国際会議場で開催される第55回日本リハビリテーション医学会学術集会にSpectratech OEGシ リーズを出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2018年4月16日 | 企業プレスリリース | |
メリタジャパン株式会社は、ご家庭でのコーヒーにこだわるユーザーの増加に合わせて、コーヒーの香りにまつわる脳科学の実証実験を弊社fNIRSを使って行いました。 | ||
2018年3月18日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて「認知症予防に効果的な、ある機械」のテーマで使われました。 | ||
2018年1月23日 | 企業プレスリリース | |
株式会社フィッツコーポレーションは弊社fNIRSによる脳血流測定により実証した実験データを使って「香りを新たなスポーツウエアに」のテーマで、新ブランド[FITS SPORTS]のプレスリリースをされました。 | ||
2018年1月22日 | 企業プレスリリース | |
森永乳業は「試してみました!アロエにより脳機能UP」をプレスリリースされました。弊社fNIRSが使われています。 | ||
2017年10月31日 | 企業プレスリリース | |
花王株式会社はフローラルの香りの有無が親子関係にどのような影響をもたらすか弊社fNIRSで実証実験を行い発表しました。 | ||
2017年10月1日 | 第47回日本臨床神経生理学会学術大会 | |
来る11月29日(水)から12月1日(金)までパシフィコ横浜で開催される 第47回日本臨床神経生理学会学術大会に出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2017年9月7日 | 企業プレスリリース | |
キリン・トロピカーナは「果実のチカラ通信Vol.2 果汁の力で生産性アップ&働き方改革!?脳科学から見た、果汁のチカラ」をプレスリリースされました。弊社fNIRSが使われています。 | ||
2017年5月22日 | 第20回日本光脳機能イメージング学会学術集会 | |
来る7月15日(土)星陵会館で行われる日本光脳機能イメージング学会学術集会に出展します。 この機会にぜひお立ちよりください。 |
||
2017年5月22日 | 第14回日本うつ病学会総会 | |
来る7月21日(金)~22日(土)に京王プラザホテルで開催される第14回日本うつ病学会総会に出展します。 この機会にぜひお立ちよりください。 |
||
2017年4月7日 | 第54回日本リハビリテーション医学会学術集会 | |
来る6月8日(木)~10日(土)まで岡山コンベンションセンターで開催される第54回日本リハビリテーション医学会学術集会にSpectratech OEGシリーズを出展します。 ぜひ、お立ち寄りください。 |
||
2017年3月23日 | テレビ放送 | |
TBS「あさチャン」の「ストレス眉に注意」のコーナーでOEG-16MEが使われました。 | ||
2017年3月21日 | テレビ放送 | |
テレビ朝日「林修の今でしょ講座3時間スペシャル」でOEG-16MEが使われました。 | ||
2017年2月25日 | テレビ放送 | |
TBSサタデープラス「40歳から始める認知症予防トレーニング」でOEG-16MEが使われました。 | ||
2017年1月13日 | テレビ放送 | |
NHKの「ニュースほっと関西」にて「受験生応援」のテーマで弊社OEG-17APDが使われました。 | ||
2017年1月4日 | テレビ放送 | |
宮崎放送(MRT)の番組「みやざき医療最前線Vol.15」にて弊社光トポグラフィー検査装置を導入された高宮病院様がご紹介されました。 | ||
2016年12月15日 | 企業プレスリリース | |
クレディアワールドワイド株式会社のアナスタシアは「眉が相手に与える印象や反応を科学的に実証」でプレスリリースされました。弊社fNIRSが使われています。 | ||
2016年8月29日 | 第46回日本臨床神経生理学会学術大会 | |
来る10月27日(木)から29日(土)までホテルハマツで開催される 第46回日本臨床神経生理学会学術大会にSpectratech OEG-16MEを出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2016年7月25日 | プレス・リリース | |
血流動態分離法を研究目的用のSpectratech OEG全シリーズに採用 | ||
2016年6月6日 | 第13回日本うつ病学会総会 | |
来る8月5日(金)6日(土)にウインクあいちで開催される第13回日本うつ病学会総会に出展します。 この機会にぜひお立ちよりください。 | ||
2016年6月5日 | 企業プレスリリース | |
“珈琲・和菓子発掘プロジェクト”実行委員会は「和菓子+コーヒー」の組み合わせ摂取が前頭葉の脳血流量が増加し集中力が高まるとプレスリリースされました。弊社fNIRSが使われています。 | ||
2016年6月5日 | テレビ放送 | |
NHKサイエンスZEROで「ネコとヒトの関係」のタイトルにて東京農業大学大田光明教授、内山秀彦準教授の研究成果が紹介されました | ||
2016年5月22日 | 第19回日本脳機能イメージング学会学術集会 | |
来る7月23日(土)星陵会館で行われる日本光脳機能イメージング学会学術集会に出展します。この機会にぜひお立ち寄りください。 | ||
2016年4月15日 | 企業プレスリリース | |
ロクシタンジャポン株式会社、人気のフレグランスシリーズ「ヴァーベナが異性の右脳を活性化させると科学的に実証」とプレスリリースされました。弊社fNIRSが使われています。 | ||
2016年3月13日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて「軽度認知障害」のテーマで使われました。 | ||
2016年1月31日 | テレビ放送 | |
NHKスペシャル「ママたちが非常事態!?」にて上越教育大学森口佑介先生の研究成果が紹介されました。 | ||
2015年12月17日 | 企業プレスリリース | |
フロリダ州政府柑橘(かんきつ)局は「グレープフルーツの脳機能に与える影響」についての研究結果を発表しました。弊社 fNIRSが使われています。 | ||
2015年12月5日 | テレビ放送 | |
TBS「世界ふしぎ発見!」にて香りのテーマで使われました。 | ||
2015年11月1日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて[日光で認知症予防と体幹強化]のテーマで使われました。 | ||
2015年9月4日 | 第45回日本臨床神経生理学会学術大会 | |
来る11月5日(木)から7日(土)まで大阪国際会議場で開催される 第45回日本臨床神経生理学会学術大会にSpectratech OEG-16MEを出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2015年7月17日 | 産業技術総合研究所様は脳機能計測研究グループが開発したfNIRS用最新アルゴリズム「プローブ多重配置法」、「血流動態分離法 」を搭載したリアルタイムに動作する弊社OEG-17APD用アプリケーション・ソフトウエアを公開されました。 (ダウンロード:3 .fNIRS 脳機能信号抽出リアルタイム処理プログラム) |
|
2015年7月12日 | テレビ放送 | |
BS-TBS「ニュース深堀り」にて「私にもできる認知症対策!」のテーマで使われました。 | ||
2015年7月5日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて[偉人に学ぶ健康法]のテーマで使われました。 | ||
2015年5月25日 | 第18回日本光脳機能イメージング学会学術集会 | |
来る7月25日(土)星陵会館で行われる日本光脳機能イメージング学会学術集会に出展します。この機会にぜひお立ち寄りください。 | ||
2015年5月14日 | 第12回日本うつ病学会総会 | |
来る7月17(金)~19(日)に京王プラザホテルで開催される第12回日本うつ病学会総会に出展します。この機会にぜひお立ちよりください。 | ||
2015年5月3日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて「ゴルフと健康」のテーマで使われました。 | ||
2015年4月16日 | プレス・リリース | |
「光トポグラフィー検査」用医療機器Spectratech OEG-16MEを発表しました。 | ||
2015年3月7日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて[認知症に繋がる「空回り脳」]のテーマで使われました。 | ||
2014年10月20日 | テレビ放送 | |
NHK朝の番組「あさイチ」にて、料理の盛り付けの効能測定に使われました。 | ||
2014年9月12日 | 第44回日本臨床神経生理学会学術大会 | |
来る11月19日(水)~21日(金)に福岡国際会議場で開催される第44回日本臨床神経生理学会学術大会に出展します。 この機会にぜひお立ち寄りください。 | ||
2014年9月1日 | 第48回日本てんかん学会 | |
来る10月2日(木)~3日(金)に京王プラザホテルで行われる第48回日本てんかん学会に出展します。 この機会にぜひお立ち寄りください。 | ||
2014年8月1日 | テレビ放送 | |
NHK「きわめびと」で臭気判定士の脳血流測定にSpectratech OEG-17APDが使われました。 | ||
2014年7月22日 | 第17回日本光脳機能イメージング学会学術集会 | |
来る7月26日(土)星陵会館で行われる 日本光脳機能イメージング学会学術集会に出展します。 この機会にぜひお立ち寄りください。 |
||
2014年7月22日 | 第17回国際心理生理学会議 (IOP2014) | |
来る9月23日(火)~27日(土)広島国際会議場で行われる 第17回国際心理生理学会議 (IOP2014)に出展します。 この機会にぜひお立ち寄りください。 |
||
2014年5月13日 | 第11回日本うつ病学会 | |
来る7月18日(金)、19日(土)広島国際会議場で行われる第11回日本うつ病学会に出展します。この機会にぜひお立ち寄りください。 | ||
2014年5月8日 | プレス・リリース | |
ファイバーレスによる全頭測定型fNIRSの新製品,Spectratech OEG-17APDを発表しました。 | ||
2014年4月20日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて、”太る脳コントロール術“のテーマでSpectratech OEG-16が使われました。 | ||
2014年3月26日 | テレビ放送 | |
NHK朝の番組「あさイチ」にて紅茶の効能測定に使われました。 | ||
2013年9月3日 | 日本スポーツ心理学会第40回大会 | |
来る11月1日(金)~3日(日)、日本体育大学で開催される日本スポーツ心理学会第40回大会に出展します、この機会にぜひお立ち寄りください。 | ||
2013年8月30日 | Fast-zero'13 | |
来る9月23日(月)~25日(水)に名古屋大学で開催されるFast-zero'13に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2013年6月1日 | 第16回光脳機能イメージング学会 | |
来る7月20日(土)に星陵会館で開催される第16回光脳機能イメージング学会に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2013年4月4日 | Robomec2013 | |
来る5月23日(木)~24日(金)つくば国際会議場で開催されるロボティクス・メカトロニクス講演会2013 in Tsukubaに出展します。ぜひお立ちよりください。 | ||
2013年3月10日 | テレビ放送 | |
TBS「健康カプセル!ゲンキの時間」にて脳活のテーマで使われました。 | ||
2013年2月28日 | 企業プレスリリース | |
リプトンを展開するユニリーバ・ジャパンの紅茶と脳活動の関係の調査で弊社fNIRSが使われ、その結果がプレスリリースされました。 | ||
2012年12月8日 | テレビ放送 | |
NTV「世界で一番受けたい授業」にて認知症予防のテーマで使われました。 | ||
2012年11月7日 | JASVAで講演 | |
(社)日本半導体ベンチャー協会(JASVA)の主催する第70回IP・設計委員会セミナーにて「光イメージング脳機能測定装置」と題して講演を行いました。 | ||
2012年9月5日 | 第42回日本臨床神経生理学会学術大会 | |
来る11月8日から10日まで京王プラザホテルで開催される第42回日本臨床神経生理学会学術大会にSpectratech OEG-SpO2を出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2012年8月1日 | fNIRS conference | |
来る10月26日から28日にUCLで行われるfNIRS会議のスポンサーを行います。同時に当社関連でポスター発表を予定。 | ||
2012年7月10日 | 第15回光脳機能イメージング研究会 | |
来る7月28日(土)に星陵会館で開催 される第15回光脳機能イメージング研究会に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2012年5月25日 | 第9回日本うつ病学会総会 | |
来る7月27日(金)・28日(土)に京王プラザホテルで開催される第9回日本うつ病学会総会に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2012年5月5日 | 第14回日本ヒト脳機能マッピング学会 | |
来る2012年7月5日(木)、6日(金)に京王プラザホテル札幌で行われる第14回日本ヒト脳機能マッピング学会に出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2012年4月13日 | UK-Japan Workshop in Multimodal Brain Imaging | |
英国大使館からのご招待で、今年2月末にロンドン郊外の Chicheley Hall で行われた脳科学ワークショップのスポンサーを仰せつかりました。 | 関連情報 | |
2012年3月22日 | Robomec2012 | |
来る2012年5月27日~29日アクトシティ浜松で行われるロボティクス・メカトロニクス講演会(Robomec2012)に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2011年11月1日 | 刺激提示ソフト発売開始 | |
アクセスビジョン様は弊社SpectratechOEG-16/OEG-SpO2向け視覚刺激提示用ソフトウエアSpstim2を11月1日より発売開始しました。営業はビジネスマッシュアップ様が取扱います。当ソフトウエアによってネットワーク経由で弊社OEG製品を遠隔から記録開始/終了動作させるとともに、被験者に視覚刺激提示を提供することが可能となります。 | ||
2011年10月13日 | 高SNRセンサーの発表 | |
来る10月22日(土)に開催される第18回 医用近赤外線分光法研究会にて弊社最新テクノロジーの発表を行います。 演題1:「fNIRSによる脳内の脈波計測を狙った高SNRセンサーの試み」 |
||
2011年7月27日 | プレス・リリース | |
新製品SpectratechOEG-SpO2をPRESS発表しました。 | ||
2011年7月8日 | ApparentSpO2研究の発表 | |
来る7月23日(土)に開催される第14回光脳機能イメージング研究会にて弊社最新テクノロジーを使った研究発表を行います。 一般演題6:多チャンネルNIRSによる "見かけの脳内ヘモグロビン酸素飽和度" 計測の試み |
||
2011年5月23日 | 第14回光脳機能イメージング研究会 | |
来る7月23日(土)に星陵会館で開催 される第14回光脳機能イメージング研究会に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2011年5月19日 | 3Dプローブ位置計測システムFN-1000 | |
株式会社トプコンテクノハウス様は弊社Spectratech OEG-16向けの「3Dプローブ位置計測システムFN-1000」を国内発売開始(代理店はビー・アール・システムズ様)、来る6月22日~24日に東京ビッグサイトで行われる3D&バーチャルリアリティ展に出展します。 当FN-1000と韓国KAISTが提供しているNIRS-SPMを使用することで、Spectratech OEG-16で得られたfNIRSデータを標準脳画像あるは被験者自身のMRI画像へ容易にかつ精度よくマッピング行えるようになります。 |
||
2011年5月18日 | 第6回日本統合失調症学会 | |
東日本大震災にて延期になった第6回日本統合失調症学会が来る7月18日19日に札幌コンベンションセンターにて行われることになりました。当社も出展いたします。ぜひおたちよりください。 | ||
2011年5月1日 | 第8回日本うつ病学会総会 | |
来る7月1日2日に大阪国際交流センター で開催される第8回日本うつ病学会総会に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2011年3月14日 | 東日本大震災お見舞い | |
お客様へ 平素より弊社をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 この度の東日本大震災にて被害を受けられた地域の皆様には、謹んでお見舞い申しあげます。一日も早い復旧を心よりお祈り申しあげます。 弊社は通常通り業務を行っておりますので、ご不明な点などありましたら何なりとお問い合わせください。 |
||
2011年3月14日 | 第六回日本統合失調症学会延期 | |
今回の東北・関東大震災の発生に伴い、開催地福島県が甚大な被害を被り、第六回日本統合失調症学会は当面延期となりました。 | ||
2011年1月25日 | 第六回日本統合失調症学会 | |
来る3月25日26日にコラッセふくしまで開催される第六回日本統合失調症学会に出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2011年1月7日 | SpectratechOEG-16を使った学会発表LISTを掲載開始しました。 | |
2010年8月29日 | 第29回国際臨床神経生理学会(ICCN2010)・第40回日本臨床神経生理学会(JSCN) | |
来る10月29日(金)~11月2日(火)神戸国際会議場で開催される第29回国際臨床神経生理学会(ICCN2010)・第40回日本臨床神経生理学会(JSCN)に出展します。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2010年5月24日 | 第13回光脳機能イメージング研究会 | |
来る7月24日(土)に星陵会館で開催される第13回光脳機能イメージング研究会に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2010年5月10日 | TV放送 | |
去る5月7日に放映された、TV東京の番組“たけしのニッポンのミカタ”の“ネガティブで幸せになろう!?“編で、脳機能測定に弊社SpectratechOEG-16が使われました。 | ||
2010年4月12日 | 第7回日本うつ病学会総会 | |
来る6月11日(金)・12日(土)に石川県立音楽堂で開催される第7回日本うつ病学会総会に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2010年3月15日 | 第28回日本生理心理学会大会 | |
来る5月15日(土)・16日(日)に茨城大学にて開催される第28回日本生理心理学会大会に出展します。ぜひお立ち寄りください。 | ||
2010年1月5日 | NIRS-SPM | |
韓国KAISTは2009年10月24日付で、KAISTが開発したソフトウエアNIRS-SPMが、Spectratech OEG-16の測定結果出力(ΔOxyHb/ΔDeoxyHbデータ)も 直接入力できるようにサポートしたとアナウンスしました。いよいよ、fNIRSデータもfMRIと同じSPMの上で論議できる時代に なってきました。詳しくは https://bispl.weebly.com/nirs-spm.html を参照ください。 | ||
2009年10月30日 | テレビ放送 | |
去る9月8日ならびに9月29日NHKで放映されたNHKデジタル教材「10minボックス中高・情報」第19回放送分で取り上げた”マスメディアを利用して情報を伝える”の中で弊社光イメージング脳機能測定装置Spectratech OEG-16が使われました。 | ||
2009年10月29日 | テレビ放送 | |
10月28日放映された、フジTVの番組”とくだね”に弊社社長大橋三男がゲスト出演。笠井アナウンサーを被験者に実演を行い、Spectratech OEG16が紹介されました。 | ||
2009年10月26日 | 国際画像機器展 | |
来る12月2日から12月4日まで、パシフィコ横浜で開催される 2009国際画像機器展のメディカルゾーンに出展します。 ブースNoは194です。ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2009年10月26日 | 第39回日本臨床神経生理学会・学術大会 | |
来る11月18日から11月20日まで北九州国際会議場で開催される 第39回日本臨床神経生理学会・学術大会にSpectratech OEG-16を 出展します。2台での同時計測のデモストレーションを予定しています。 ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2009年10月26日 | サイエンスフェスタ | |
来る10月30日から11月8日の間、国立科学博物館、地球館地下1階特別展示室 にて行われるサイエンスフェスタの福井大学医学部ブースにてSpectratech OEG-16 を使った催しが行われます。来場者もその場で計測実験してくれるそうです。 ぜひ、お立ち寄りください。 | ||
2009年10月21日 | Medical Science Digest | |
ニューサイエンス社の出版する月間メディカル・サイエンス・ダイジェスト 11月号にSpectratech OEG-16の記事を寄稿しました。 | ||
2009年9月30日 | ISBET2009Kyoto | |
光を使った無侵襲生体計測、特に脳の計測に 関する研究の専門家である江田英雄光産業創成大学院大学准教授、 ISBET2009Kyotoにて弊社SpectratechOEG-16を含めたfNIRSの最新動向を発表。 | ||
2009年9月5日 | テレビ放送 | |
日本TV「世界一受けたい授業」の ”テーマパークで遊ぶと愛する人との絆を強くする”の コーナーで弊社SpectratechOEG-16が使われました。 | ||
2009年8月5日 | テレビ放送 | |
フジTV「ラボマイスター」にて、運動科学の 権威である小林寛道東京大学名誉教授の監修のもと 開発された”はっぱっぱ体操”で脳血流が上がるかの 実証に弊社SpectratechOEG-16が使われました。 | ||
2009年7月31日 | 映像情報メディカル | |
産業開発機構株式会社が出版する映像情報メディカルの8月号に Spectratech OEG-16の記事を寄稿しました。なお、同8月号の 特集2:光脳機能イメージングに掲載の各先生方の寄稿論文は 弊社HomePageお客様コーナー内でも詳細を閲覧できます。 | ||
2009年7月1日 | 脳科学調査 | |
テーマパークで遊べば、家族や恋人の「きずな」が深まる――。 そんな脳科学調査の結果を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が1日発表しました。 調査は杏林大学医学部の古賀教授によって行われ弊社SpectratechOEG16が使用されました。 世界初の3名の被験者による同時光脳計測です。 |
||
2009年5月5日 | WEB更新 | |
Q&Aコーナーとお客様コーナーを新設しました。 | ||
2009年1月5日 | プレス・リリース | |
「最新光変調技術スペクトラム拡散変調を使った光イメージング脳機能測定装置の製品化に成功」をリリースしました。 | 関連記事 | |
2008年12月10日 | WEB更新 | |
内容を更新しました。 | ||
2008年6月28日 | 講演 | |
去る6月28日に東京・青山「ナジックセミナーホール」で開催された第32回パルテノン研究会において、「スペクトラム拡散変調の生体測定への応用可能性について」を講演しました。 | ||
2007年7月14日 | 新計測手法の発表講演 | |
東京・星陵会館で開催された「第7回 光脳機能イメージング研究会」に於いて「スペクトラム拡散変調の生体測定への応用可能性」と題して講演を行ないました。
講演で使用したプレゼンテーション資料はここをクリックすると開きます。 |
||
2007年6月25日 | WEB更新 | |
内容を更新し、英語ページを復活しました。 | ||
2007年1月10日 | 新製品発売 | |
ビデオ信号変換器 "モデルSCU-10" を販売します。 本器は市販のUXGAまたはSXGAカラーLCDモニタのエントリ・プロセッサで、アナログビデオ信号をDVIデジタルビデオ信号に変換するユニットです。 "SCU-10"は、内蔵の知識ベースを使い極端な非標準ビデオ信号に対しても同期させることが可能で、入力のビデオ方式が頻繁に切り替わっても、全ての入力信号を正しく画像表示します。 |
関連記事 | |
2006年1月26日 | DRC製品販売終了 | |
Data Ray社の解散後も継続してきた同社製モニタの販売は2006年1月31日をもって終了します。 全てのDRC製品のメンテナンスサポートは、日本ケミコン(様)の工場に於いて行われます。 |
||
2004年9月28日 | 米国DRC社廃業 | |
日本ケミコン株式会社は在米子会社 Data Ray Corporation(DRC) を9月末日で閉鎖すると発表しました。 これに伴い、当社とDRC社との販売代理店契約や製品開発プロジェクト契約も自動的に解消されます。 |
||
2004年4月10日 | 展示会に出展 | |
4月8日-10日にパシフィコ横浜で開催された、2004国際医用画像機器展(ITEM 2004)に "AD CAL 11" を展示しました。 会場では、全てのモニタをLAN接続しDr.KAL netによって制御する擬似システムを構成し、リモートでの自動輝度設定など、将来的機能の必要性と有益性をデモによってアピールし好評を博しました。 |
関連記事 | |
2004年2月20日 | 製品展示 | |
