仕様
Spectratech OEG-SpO2-01 ヘッドモジュール
1) | 光射出部6個搭載 光受光部6個搭載 |
波長組込型LED (波長1:840nm 波長2:770nm) Si PINホトダイオード 可視カットフィルター付 |
---|---|---|
2) | 同時測定チャネル数 | 16チャネル |
3) | 光射出部/光受光部間距離 | 3cm |
Spectratech OEG-SpO2 本体
変調方式: | スペクトラム拡散変調DS(Direct Sequence)方式注1 |
---|---|
PN-CODE: | M系列符号 |
有効生体信号帯域幅: | Fine Mode時:0.76Hz(サンプリング間隔:0.65秒) Fast Mode時:6.10Hz(サンプリング間隔:0.081秒) |
(1) | 外部機器との連動動作するために、ホトアイソレーション(光絶縁)された“外部トリガー入力端子”を2系統搭載。 |
---|---|
(2) | 他のパソコンからネットワーク経由で入力可能(UDPプロトコル使用) |
(1)電源供給ある場合 | 約10時間の連続測定可能(Fine Mode時) 約2時間の連続測定可能(Fast Mode時) |
---|---|
(2)バッテリー動作の場合 | 約1時間の連続測定可能 |
本体主要部動作用: | 単三乾電池 4個(連続使用で約1時間使用可能) |
---|---|
フォトアイソレーション部用: | 単三乾電池 2個(連続使用で約半年間使用可能) |
内部時計用: | CR2032 LITHIUMバッテリー(連続使用で約3~5年間使用可能) |
注1: | DS(Direct Sequence)方式とはスペクトラム拡散信号発生方式の一つで直接拡散方式とも呼ばれ、拡散符号系列(PN系列)と呼ばれる乱数を使って変調する方法です。その他にFH方式(Frequency Hopping:周波数ホッピング)という方法があります。 |
---|
このページの一番上に |