構成
Spectratech OEG-16ME | 光イメージング脳機能測定装置本体 | 1台 |
Spectratech OEG-16ME-01 | センサー | 1式 |
Spectratech OEG-16ME-01-01 | 光トポグラフィー検査用センサーバンド | 1個 |
Spectratech OEG-16ME-07 | 附属アプリケーション・ソフトウエアCD-ROM | 1個 |
Spectratech OEG-16ME-07-01 | 光トポグラフィー検査用ソフトウエアCD-ROM | 1個 |
Spectratech OEG-16-02 | 光学ファントム | 1個 |
Spectratech OEG-16-04 | 外部信号入力用BNCケーブル | 2本 |
Spectratech OEG-16-05 | 手操作イベントトリガー入力用BOX | 1個 |
Spectratech OEG-16-06 | USBケーブル | 1本 |
MPU12A-102 | 専用ACアダプター | 1個 |
ノートパソコン | 1台 |
Spectratech OEG-16ME-07附属アプリケーション・ソフトウエア、Spectratech OEG-16ME-07-01光トポグラフィー検査用ソフトウエアは何れも単独での販売は行いません。
本システムを動作させるにはカラーモニター(スピーカ付)とカラープリンターが別途必要です。IEC60950-1、CISPR22、CISPR24の要求事項を満足する機器を別途ご用意ください。推奨品リストを用意しています。お問い合わせください。
このページの一番上に |